双螺杆空压机参数

简要说明

本表所列GL系列双螺杆机,电动机功率:7.5~560KW;流量:1~100M3/min;排气压力:0.8~1.3Mpa;额定电压:380V;额定频率:50Hz;250KW以上机组,根据客户需要,可选配6KV/10KV电机。

型号示例:如GL250W;GL表示双螺杆式空压机;250表示电动机功率为250KW;W表示冷却方式为水冷却,风冷式省略;B表示皮带传动,直联不注明.

本公司保留产品参数变更权利,更及时准确技术参数,请与智达新元服务人员联系。

序号 型号 空压机容积流量 m3/min 电机功率 电压 噪音 出气口 重量 外形尺寸mm
0.8Mpa 1.0Mpa 1.3Mpa KW V dB(A) kg 长L 宽W 高H
1 GL7.5 1.2 1.0 0.8 7.5 380 66±2 G3/4" 240 800 720 900
2 GL11 1.7 1.5 1.2 11 380 68±2 G1" 440 1080 720 1000
3 GL15 2.4 2.2 1.7 15 380 68±2 G1" 450 1080 720 1000
4 GL18 3.0 2.7 2.3 18.5 380 69±2 G1" 620 1380 850 1160
5 GL22 3.6 3.2 2.7 22 380 69±2 G1" 680 1380 850 1160
6 GL30 5.0 4.5 3.7 30 380 69±2 G11/2" 740 1380 850 1160
7 GL37 6.2 5.6 4.8 37 380 70±2 G11/2" 1060 1600 1000 1360
8 GL45 7.5 6.9 5.6 45 380 72±2 G11/2" 1080 1600 1000 1360
9 GL55 10.0 8.7 7.5 55 380 73±2 G11/2" 1880 1900 1250 1600
10 GL75 13.0 11.6 9.3 75 380 73±2 G2" 1980 2000 1250 1700
11 GL90(W) 16.0 13.5 11.6 90 380 75±2 G2" 2100 2600 1410 1620
12 GL110(W) 20.0 16.0 13.5 110 380 75±2 DN65 3000 2760 1680 1710
13 GL132(W) 22.0 20.0 16.0 132 380 75±2 DN65 3050 2760 1680 1710
序号 型号 空压机容积流量 m3/min 电机功率 电压 噪音 出气口 重量 外形尺寸mm
0.8Mpa 1.0Mpa 1.3 Mpa KW V dB(A) kg 长L 宽W 高H
14 GL160(W) 27.0 23.0 20.0 160 380 75±2 DN65 3300 2760 1680 1710
15 GL185(W) 30.0 —— 21.0 185 380 76±2 DN80 3400 2760 1680 1710
16 GL200(W) 35.0 30.0 27.0 200 380 77±2 DN80 4400 3230 1820 2000
17 GL220(W) 40.0 —— —— 220 380 77±2 DN100 5800 3700 2000 2050
18 GL250(W) 46.0 40.0 33.0 250 380/6K/10K 78±2 DN100 6000 3700 2000 2050
19 GL280(W) 50.0 —— —— 280 380/6K/10K 79±2 DN125 6200 4200 2200 2250
20 GL315(W) 55.0 50.0 42.0 315 380/6K/10K 80±2 DN125 6400 4200 2200 2250
21 GL355(W) 66.0 54.0 48.0 355 380/6K/10K 82±2 DN125 6600 4200 2200 2250
22 GL400W 72.0 62.0 56.0 400 6K/10K 83±2 DN150 7500 4650 2150 2250
23 GL450W 83.0 72.0 63.0 450 6K/10K 84±2 DN150 8100 4650 2150 2250
24 GL500W 91.0 82.0 68.0 500 6K/10K 86±2 DN200 8500 4650 2150 2250
25 GL560W 100.0 85.0 —— 560 6K/10K 88±2 DN200 9000 4650 2150 2250
双螺杆空气压缩机(返回上一级页面)
bjzhida.cn

智达新元   诚信负责   欢迎纠错