规格型号

本公司保留产品参数变更权利,更及时准确技术参数,请与智达新元服务人员联系。

序号 余热吸干机型号 空气流量 冷却水循环量 空气接管
口径
外形尺寸mm 重量
Nm3/min Nm3/h Kg
1 SAD-40YXF 45 15 DN100 2100 2494 2691 3270
2 SAD-50YXF 55 18 DN125 2100 2500 2825 3700
3 SAD-60YXF 65 22 DN125 2200 2600 2855 4300
4 SAD-80YXF 85 30 DN125 2200 2750 2831 4970
5 SAD-100YXF 100 36 DN150 2300 3590 2935 5870
6 SAD-120YXF 120 42 DN150 3650 2680 2972 6950
7 SAD-150YXF 150 50 DN200 3520 2630 3247 8450
8 SAD-200YXF 200 58 DA200 4120 2830 3600 10625
9 SAD-250YXF 250 74 DA250 4220 3067 3643 14200
10 SAD-300YXF 300 88 DA250 4200 4238 3578 17850
11 SAD-350YXF 350 102 DA300 4600 4350 3600 19800
12 SAD-400YXF 400 120 DN300 5030 4543 3633 22000
13 SAD-500YXF 500 160 DN400 4330 4950 3780 28500

余热吸干机展示

bjzhida.cn

智达新元   诚信负责   欢迎纠错