技术参数

本公司保留产品参数变更权利,更及时准确技术参数,请与智达新元服务人员联系。

序号 微热吸干机型号 处理量 加热功率 电源 进出管
口尺寸
外形尺寸mm 重量
m3/min KW V Kg
1 SAD-1MXF 1.2 0.9 220 ZG1" 690 500 1298 210
2 SAD-2MXF 2.5 1.5 220 ZG1" 780 500 1324 300
3 SAD-3MXF 3.6 2.0 220 ZG1" 860 540 1350 390
4 SAD-4.5MXF 4.8 2.6 220 ZG11/2" 930 600 1380 480
5 SAD-6MXF 6.8 3.0 380 ZG11/2" 1010 700 1558 520
6 SAD-8MXF 8.5 3.5 380 ZG11/2" 1010 700 1785 580
7 SAD-10MXF 10.9 4.5 380 ZG2" 1240 800 2232 700
8 SAD-15MXF 16 5.4 380 DN65 1280 860 2360 845
9 SAD-20MXF 22 7.5 380 DN80 1320 860 2477 995
10 SAD-25MXF 26.8 9 380 DN80 1700 930 2570 1140
11 SAD-30MXF 32 10.8 380 DN80 1750 960 2626 1305
12 SAD-40MXF 43.5 15 380 DN100 1850 1060 2646 1660
13 SAD-50MXF 53 18 380 DN100 1850 1060 2646 1860
序号 微热吸干机型号 处理量 加热功率 电源 进出管
口尺寸
外形尺寸mm 重量
m3/min KW V Kg
14 SAD-60MXF 67 22.5 380 DN125 2160 1240 2784 2395
15 SAD-70MXF 78 25.3 380 DN125 2260 1320 2806 2590
16 SAD-80MXF 90 28.8 380 DN150 2416 1440 2827 2905
17 SAD-100MXF 110 37.5 380 DN150 2980 2120 2990 4870
18 SAD-120MXF 130 45 380 DN150 3080 2220 3030 5460
19 SAD-150MXF 160 56 380 DA200 3180 2320 3316 6820
20 SAD-200MXF 210 72 380 DA200 3380 2520 3360 8630
21 SAD-250MXF 250 90 380 DA250 3580 2720 3596 11200
22 SAD-300MXF 310 112.5 380 DA250 3580 2970 3606 12900
23 SAD-350MXF 360 124.8 380 DN300 3720 3220 3720 13800
24 SAD-400MXF 410 145.8 380 DN300 3910 3370 3910 14700
25 SAD-500MXF 500 175 380 DN400 5400 3852 4800 19900

微热吸附式干燥机

bjzhida.cn

智达新元   诚信负责   欢迎纠错