柴油空压机型号参数

简要说明

柴油移动式空压机排气量范围2.5-43M3/min、排气压力0.7-3.5MPa。本公司保留产品参数变更权利,如需及时获得技术参数更新,请与智达新元服务人员联系。

序号 型号 排气量 排气压力 柴油机型号、额定功率/额定转速 重量 外形尺寸
Model M3/min Mpa KW KG mm
1 GCY-2.5/7 2.5 0.7 YSD490 950 2760×1560×1540
2 GCY-3/7 3 0.7 YSD490 1000 2760×1560×1540
3 GCY-4/7 4 0.7 YSD490 1100 2760×1560×1540
4 GCY-6/7 6 0.7 YCD4B22-95 1400 3750×1920×1700
5 GCY-7.5/7 7.5 0.7 YC4D80-K20 1850 3900×1920×1700
6 GCY-9/7 9 0.7 YC4D95Z-K20 1850 3900×1920×1700
7 GCY-10/7 10 0.7 YC4D95Z-K20 1900 3900×1920×1700
8 GCY-10/10 10 1 4BTA3.9-C125 1900 3900×1920×1900
9 GCY-8.5/14 8.5 1.4 4BTA3.9-C125 1900 3900×1920×1900
10 GCY-12/7 12 0.7 4BTA3.9-C125 2050 3900×1980×1900
11 GCY-12/7A 12 0.7 YC4A125Z-T21 2050 4000×1980×1900
12 GCY-9/14 9 1.4 YC6B150Z-K20 2380 4080×1980×2350
13 GCY-10/13 10 1.3 YC6B150Z-K20 2380 4080×1980×2350
序号 型号 排气量 排气压力 柴油机型号、额定功率/额定转速 重量 外形尺寸
Model M3/min Mpa KW KG mm
14 GCY-12/10 12 1 YC6B150Z-K20 2380 4080×1980×2350
15 GCY-12/10Q 12 1 QC6108ZG 2380 4080×1980×2350
16 GCY-12/12 12 1.2 EQ6BT5.9-C160 2380 4080×1980×2350
17 GCY-12/13 12 1.3 6BTA5.9-C180 2500 4080×1980×2350
18 GCY-13/13 13 1.3 6BTA5.9-C180 2750 3450×1520×2220
19 GCY-13/13A 13 1.3 YC6A180Z-T21 2750 3450×1520×2220
20 GCY-15/13 15 1.3 WD415.23 3350 3380×1650×2500
21 GCY-15/13A 15 1.3 YC6A240-20 3350 3380×1650×2500
22 GCY-17/7 17 0.7 6BTA5.9-C180 3050 3380×1640×2350
23 GCY-13/17 13 1.7 6CTA8.3-C215 2380 3780×1980×2350
24 GCY-16/13 16 1.3 6CTA8.3-C215 3700 3980×1800×2450
25 GCY-17/14.5 17 1.45 6CTA8.3-C260 3700 3980×1800×2450
26 GCY-18/17 18 1.7 6CTA8.3-C260 3700 3980×1800×2450
序号 型号 排气量 排气压力 柴油机型号、额定功率/额定转速 重量 外形尺寸
Model M3/min Mpa KW KG mm
27 GCY-22/8 22 0.8 6CTA8.3-C260 4000 4580×1950×2600
28 GCY-22/13 22 1.3 YC6M340L-K20 4500 4580×1950×2600
29 GCY-22/13K 22 1.3 6LTAA8.9-C325 4500 4580×1950×2600
30 GCY-27/10 27 1 YC6M340L-K20 5000 4600×1950×2850
31 GCY-32/10 32 1 YC6M395L-K20 5000 4600×1950×2850
32 GCY-14/12(超静音) 14 1.2 6BTA5.9-C180 3250 3980×1800×2100
33 GCY-19.5/19 19.5 1.9 6CTA8.3-C260 3700 3980×1800×2650
34 GCY-19.5/19A 19.5 1.9 YC6M260L-K20 3700 3980×1800×2650
35 GCY-22/20(康明斯) 22 2 6LTAA8.9-C325 4500 4600×1950×2850
36 GCY-22/20(玉柴) 22 2 YC6M340L-K20 4850 4600×1950×2850
37 GCY-26/20(康明斯) 26 2 6LTAA8.9-C360 4500 4600×1950×2850
38 GCY-27/20(玉柴) 27 2 YC6M395L-K20 4850 4600×1950×2850
39 GCY-27/22(重康) 27 2.2 NTA855-P400 4850 4600×1950×2850
序号 型号 排气量 排气压力 柴油机型号、额定功率/额定转速 重量 外形尺寸
Model M3/min Mpa KW KG mm
40 GCY-30/17(玉柴) 30 1.7 YC6M395L-K20 4850 4600×1950×2850
41 GCY-26/25(康明斯) 26 2.5 QSZ13-C500 5500 4700×2100×2500
42 GCY-26/25(玉柴) 26 2.5 YC6K500L 5500 4700×2100×2500
43 GCY-21/35(康明斯) 21 3.5 QSZ13-C500 5500 4700×2100×2500
44 GCY-21/35(玉柴) 21 3.5 YC6K500L 5500 4700×2100×2500
45 GCY-33/25(康明斯) 33 2.5 QSZ13-C550 6500 4700×2100×2850
46 GCY-33/25(玉柴) 33 2.5 YC6K550L 6500 4700×2100×2850
47 GCY-26/35(康明斯) 26 3.5 QSZ13-C550 6500 4700×2100×2850
48 GCY-26/35(玉柴) 26 3.5 YC6K550L 6500 4700×2100×2850
49 GCY-39/25(康明斯) 39 2.5 KTA19-P630 7000 4700×2100×2850
50 GCY-39/25(卡特彼勒) 39 2.5 C-18 ACERT 7000 4700×2100×2850
51 GCY-33/35(康明斯) 33 3.5 KTA19-P630 7000 4700×2100×2850
52 GCY-33/35(卡特彼勒) 33 3.5 C-18 ACERT 7000 4700×2100×2850
序号 型号 排气量 排气压力 柴油机型号、额定功率/额定转速 重量 外形尺寸
Model M3/min Mpa KW KG mm
53 GCY-43/25 43 2.5 KTA19-P700 7300 4900×2250×2850
54 GCY-35/35 35 3.5 KTA19-P700 7300 4900×2250×2850
柴油螺杆式空气压缩机(返回上一级页面)
bjzhida.cn

智达新元   诚信负责   欢迎纠错