离心空压机技术参数

排气量:40M3/min-800M3/min;排气压力:0.2Mpa-2.0Mpa;电机功率范围:110KW-4500KW。

本公司保留产品参数变更权利,更及时准确技术参数,请与智达新元服务人员联系。

序号 规格型号 额定排气量 额定排气压力 轴功率 电机额定功率 外形尺寸
M3/min Mpa KW KW 长×宽×高mm
1 KCC100-9 100 0.8 582 600 4500×2000×3600
2 KCC100-11 100 1.0 619 700 4500×2000×3600
3 KCC120-9 120 0.8 694 700 4500×2000×3600
4 KCC120-11 120 1.0 737 800 4500×2000×3600
5 KCC140-9 140 0.8 806 900 4500×2000×3600
6 KCC140-11 140 1.0 855 900 4500×2000×3600
7 KCC160-9 160 0.8 926 1000 4500×2000×3600
8 KCC160-11 160 1.0 979 1000 4500×2000×3600
9 KCC180-9 180 0.8 965 1000 5000×2100×3600
10 KCC180-11 180 1.0 1070 1100 5000×2100×3600
11 KCC215-9 215 0.8 1150 1200 5000×2100×3600
12 KCC215-11 215 1.0 1274 1300 5000×2100×3600
序号 规格型号 额定排气量 额定排气压力 轴功率 电机额定功率 外形尺寸
M3/min Mpa KW KW 长×宽×高mm
13 KCC250-9 250 0.8 1336 1400 5000×2100×3600
14 KCC250-11 250 1.0 1476 1500 5000×2100×3600
15 KCC300-9 300 0.8 1550 1600 5500*2600*3600
16 KCC300-11 300 1.0 1640 1700 5500*2600*3600
17 KCC330-9 330 0.8 1680 1700 5500*2600*3600
18 KCC330-11 330 1.0 1720 1750 5500*2600*3600
19 KCC400-9 400 0.8   2200 6200*3300*3600
20 KCC400-11 400 1.0   2300 6200*3300*3600
21 KCC600-9 600 0.8   3200 8000*5000*4000
22 KCC600-11 600 1.0   3400 8000*5000*4000
离心式压缩机(返回上一级页面)
bjzhida.cn

智达新元   诚信负责   欢迎纠错