氧气罐技术参数

简要说明

本表所列智达新元提供的固定式压力容器,一类压力容器氧气储气罐,表中未列出部分和非标定制产品,可与智达新元服务人员联系。

设计温度为110℃;罐体材质为碳素钢、低合金钢、304不锈钢或316不锈钢;工作压力:0.8-1.0Mpa;容积:0.3-75M3;其它压力、容积及更多技术要求,请电话咨询。

表中立式气罐均可以根据用户需求改为卧式气罐,罐体可以磷化、内涂环氧树脂或防锈漆。本公司保留产品参数变更权利,更及时准确的技术参数,请与智达新元服务人员联系。

序号 规格型号 容器总高 容器内径 氧气罐进气口 氧气罐出气口 支座 安全阀
接口
排污阀
接口
容积/工作压力 H1 Φ H2 DN H3 DN D d
1 0.3/0.8 1589 550 642 50 1242 50 400 20 Rp1/2 R1/2
2 0.3/1.0 1589 550 642 50 1242 50 400 20 Rp1/2 R1/2
3 0.6/0.8 1900 700 680 65 1550 65 490 24 Rp1/2 R1/2
4 0.6/1.0 1902 700 681 65 1551 65 490 24 Rp1/2 R1/2
5 1.0/0.8 2205 800 690 65 1820 65 560 24 Rp3/4 R1/2
6 1.0/1.0 2207 800 691 65 1821 65 560 24 Rp3/4 R1/2
7 1.5/0.8 2265 1000 760 65 1810 65 700 24 Rp3/4 R1/2
8 1.5/1.0 2265 1000 760 65 1810 65 700 24 Rp3/4 R1/2
9 2.0/0.8 2780 1000 760 80 2320 80 700 24 Rp11/4 R1/2
10 2.0/1.0 2780 1000 760 80 2320 80 700 24 Rp11/4 R1/2
11 2.5/0.8 3300 1000 760 80 2840 80 700 24 Rp11/4 R1/2
12 2.5/1.0 3300 1000 760 80 2840 80 700 24 Rp11/4 R1/2
13 3.0/0.8 2920 1200 850 80 2410 80 906 24 Rp11/2 R3/4
序号 规格型号 容器总高 容器内径 氧气罐进气口 氧气罐出气口 支座 安全阀
接口
排污阀
接口
容积/工作压力 H1 Φ H2 DN H3 DN D d
14 3.0/1.0 2922 1200 851 80 2411 80 906 24 Rp11/2 R3/4
15 4.0/0.8 3030 1400 910 100 2470 100 1050 24 Rp11/2 R3/4
16 4.0/1.0 3032 1400 911 100 2471 100 1050 24 Rp11/2 R3/4
17 5.0/0.8 3630 1400 910 100 2990 100 1050 24 Rp2 R3/4
18 5.0/1.0 3632 1400 911 100 2991 100 1050 24 Rp2 R3/4
19 6.0/0.8 4230 1400 910 100 3620 100 1050 24 Rp2 R3/4
20 6.0/1.0 4232 1400 911 100 3621 100 1050 24 Rp2 R3/4
21 8.0/0.8 3154 2000 1082 125 2362 125 1500 32 Rp2 R3/4
22 8.0/1.0 3156 2000 1083 125 2363 125 1500 32 Rp2 R3/4
23 10/0.8 3754 2000 1082 150 2962 150 1500 32 Rp21/2 R3/4
24 10/1.0 3756 2000 1083 150 2963 150 1500 32 Rp21/2 R3/4
25 12/0.8 4354 2000 1082 150 3562 150 1500 32 Rp21/2 R3/4
26 12/1.0 4356 2000 1083 150 3563 150 1500 32 Rp21/2 R3/4
序号 规格型号 容器总高 容器内径 氧气罐进气口 氧气罐出气口 支座 安全阀
接口
排污阀
接口
容积/工作压力 H1 Φ H2 DN H3 DN D d
27 15/0.8 4531 2200 1208 150 3618 150 1650 32 Rp21/2 R1
28 15/1.0 4533 2200 1209 150 3619 150 1650 32 Rp21/2 R1
29 20/0.8 5036 2400 1348 200 4108 200 1800 32 Rp3 R1
30 20/1.0 5040 2400 1350 200 4110 200 1800 32 Rp3 R1
31 25/0.8 6146 2400 1348 200 5068 200 1800 32 Rp3 R1
32 25/1.0 6150 2400 1350 200 5070 200 1800 32 Rp3 R1
33 30/0.8 7256 2400 1373 200 5603 200 1800 32 Rp3 R1
34 30/1.0 7260 2400 1375 200 5605 200 1800 32 Rp3 R1
35 40/0.8 8676 2500 1373 200 7413 200 1875 36 Rp3 R1
36 40/1.0 8680 2500 1375 200 7415 200 1875 36 Rp3 R1
37 50/0.8 9973 2600 1499 250 5999 250 1950 36 100 R1
38 50/1.0 9977 2600 1501 250 6001 250 1950 36 100 R1
39 60/0.8 10560 2800 1670 250 4170 250 3000 30 100 R1
序号 规格型号 容器总高 容器内径 氧气罐进气口 氧气罐出气口 支座 安全阀
接口
排污阀
接口
容积/工作压力 H1 Φ H2 DN H3 DN D d
40 60/1.0 10564 2800 1672 250 4172 250 3000 30 100 R1
41 75/0.8 12970 2800 1670 250 4170 250 3000 30 100 R1
42 75/1.0 12974 2800 1672 250 4172 250 3000 30 100 R1
氧气罐(返回上一级页面)
bjzhida.cn

智达新元   诚信负责   欢迎纠错