风冷型冷冻干燥机参数

常温风冷型冷冻式干燥机

处理量1.2~130M3/min,特殊规格接受定货;入口温度≤45℃;环境温度≤40℃;工作压力:0.6~1.0Mpa;露点温度:3~10℃。

本公司保留产品参数变更权利,更及时准确技术参数,请与智达新元服务人员联系。

序号 冷干机型号 处理量 工作压力 电源 电机功率KW 进出气口 外形尺寸mm 重量
m3/min Mpa V 压缩机 风扇 长L 宽W 高H kg
1 SAD-1SF 1.2 0.6-1.0 220 0.42 0.055 ZG1" 650 430 665 70
2 SAD-2SF 2.5 0.6-1.0 220 0.92 0.12 ZG1" 800 450 695 78
3 SAD-3SF 3.6 0.6-1.0 220 0.92 0.12 ZG1" 800 450 710 80
4 SAD-6SF 6.8 0.6-1.0 220 1.5 0.17 ZG11/2" 970 520 800 118
5 SAD-8SF 8.5 0.6-1.0 220 1.5 0.17 ZG11/2" 1100 550 870 120
6 SAD-10SF 10.9 0.6-1.0 220 1.85 0.24 ZG2" 1300 550 870 156
7 SAD-12SF 12.8 0.6-1.0 220 2.04 0.34 ZG2" 1450 600 1100 200
8 SAD-15SF 16 0.6-1.0 380 2.9 0.36 DN65 1550 800 1200 280
9 SAD-20SF 22 0.6-1.0 380 3.5 0.36 DN80 1550 850 1200 360
10 SAD-25SF 26.8 0.6-1.0 380 4.8 0.54 DN80 1850 850 1280 450
11 SAD-30SF 32 0.6-1.0 380 5.5 0.75 DN80 1850 850 1400 500
12 SAD-40SF 43.5 0.6-1.0 380 7.5 1.11 DN100 1950 950 1430 650
13 SAD-50SF 53 0.6-1.0 380 11 1.11 DN100 2050 1100 1750 940
序号 冷干机型号 处理量 工作压力 电源 电机功率KW 进出气口 外形尺寸mm 重量
m3/min Mpa V 压缩机 风扇 长L 宽W 高H kg
14 SAD-60SF 67 0.6-1.0 380 11 1.11 DN125 2450 1540 1750 1350
15 SAD-70SF 78 0.6-1.0 380              
16 SAD-80SF 90 0.6-1.0 380 18.78 1.5 DN150 2540 1750 2400 1560
17 SAD-100SF 110 0.6-1.0 380 22 2.4 DN150 2500 1850 2600 1800
18 SAD-120SF 130 0.6-1.0 380              
高温风冷型冷冻式干燥机

处理量1.2~130M3/min,特殊规格接受定货;入口温度≤80℃;环境温度≤40℃;工作压力:0.6~1.0Mpa;露点温度:3~10℃。

本公司保留产品参数变更权利,更及时准确技术参数,请与智达新元服务人员联系。

序号 冷干机型号 处理量 工作压力 电源 电机功率KW 进出气口 外形尺寸mm 重量
m3/min Mpa V 压缩机 风扇 长L 宽W 高H kg
1 SAD-1HF 1.2 0.6-1.0 220 0.6 0.11 ZG1" 650 430 700 85
2 SAD-2HF 2.5 0.6-1.0 220 0.92 0.24 ZG1" 800 450 1035 94
3 SAD-3HF 3.6 0.6-1.0 220 0.92 0.24 ZG1" 800 450 1035 95
4 SAD-6HF 6.8 0.6-1.0 220 1.5 0.34 ZG11/2" 970 520 1135 148
5 SAD-8HF 8.5 0.6-1.0 220 1.5 0.34 ZG11/2" 1100 550 1250 165
6 SAD-12HF 12.8 0.6-1.0 220 1.85 0.58 ZG2" 1300 550 1135 205
7 SAD-15HF 16 0.6-1.0 380 2.9 0.72 DN65 1550 800 1650 380
8 SAD-20HF 22 0.6-1.0 380 3.5 0.72 DN80 1550 850 1650 480
9 SAD-25HF 26.8 0.6-1.0 380 4.8 1.0 DN80 1850 850 1580 560
10 SAD-30HF 32 0.6-1.0 380 5.5 1.48 DN80 1850 1340 1800 600
11 SAD-40HF 43.5 0.6-1.0 380 7.5 2.0 DN100 1950 1675 1700 800
12 SAD-50HF 53 0.6-1.0 380 11 2.0 DN100 2050 1750 1600 1100
13 SAD-60HF 67 0.6-1.0 380 11 2.0 DN125 2450 1750 1680 1500
序号 冷干机型号 处理量 工作压力 电源 电机功率KW 进出气口 外形尺寸mm 重量
m3/min Mpa V 压缩机 风扇 长L 宽W 高H kg
14 SAD-70HF 78 0.6-1.0 380              
15 SAD-80HF 90 0.6-1.0 380 18.78 3.0 DN150 2540 2100 2500 1800
16 SAD-100HF 110 0.6-1.0 380 22 4.8 DN150 2500 2300 2850 2100
17 SAD-120HF 130 0.6-1.0 380              
冷冻干燥机原理(返回上一级页面)
水冷型冷冻干燥机参数(点击查看详情)
1 2 3
bjzhida.cn

智达新元   诚信负责   欢迎纠错